Розклад занять на 2022-2023 н.р. II семестр
Сьогодні: Четверг, ІІ тиждень
Перший тиждень |
||||||
День | Пара | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Пн. | ||||||
Вв. |
Розподілені інформаційні системи
Віноградов М.А. ФККПІ 535:2 () |
|||||
Ср. |
Розподілені інформаційні системи
Віноградов М.А. ФККПІ 535:1 () |
|||||
Чт. | ||||||
Пт. | ||||||
Сб. | ||||||
Другий тиждень |
||||||
День | Пара | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Пн. |
Розподілені інформаційні системи
Віноградов М.А. ФККПІ 5к2п () |
Розподілені інформаційні системи
Віноградов М.А. ФККПІ 536:1 () |
||||
Вв. | ||||||
Ср. |
Розподілені інформаційні системи
Віноградов М.А. ФККПІ 536:2 () |
|||||
Чт. | ||||||
Пт. | ||||||
Сб. |
Перший тиждень |
||||
Пара | Аудиторія | Назва предмету | Викладач | Група | |||
Пн. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Вв. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | | Розподілені інформаційні системи | Віноградов М.А. | ФККПІ 535:2 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Ср. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | | Розподілені інформаційні системи | Віноградов М.А. | ФККПІ 535:1 | |||
5 | ||||
6 | ||||
Чт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Пт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Сб. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Другий тиждень |
||||
Пара | Аудиторія | Назва предмету | Викладач | Група | |||
Пн. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | | Розподілені інформаційні системи | Віноградов М.А. | ФККПІ 5к2п | |||
4 | | Розподілені інформаційні системи | Віноградов М.А. | ФККПІ 536:1 | |||
5 | ||||
6 | ||||
Вв. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Ср. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | | Розподілені інформаційні системи | Віноградов М.А. | ФККПІ 536:2 | |||
5 | ||||
6 | ||||
Чт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Пт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Сб. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |