Розклад занять на 2022-2023 н.р. II семестр
Перший тиждень |
||||||
День | Пара | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Пн. | ||||||
Вв. | ||||||
Ср. | ||||||
Чт. | ||||||
Пт. | ||||||
Сб. | ||||||
Другий тиждень |
||||||
День | Пара | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Пн. | ||||||
Вв. | ||||||
Ср. | ||||||
Чт. | ||||||
Пт. | ||||||
Сб. |
Перший тиждень |
||||
Пара | Аудиторія | Назва предмету | Викладач | Група | |||
Пн. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Вв. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Ср. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Чт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Пт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Сб. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Другий тиждень |
||||
Пара | Аудиторія | Назва предмету | Викладач | Група | |||
Пн. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Вв. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Ср. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Чт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Пт. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Сб. | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |